Уральская палата недвижимости Загородная недвижимость
Наши проекты:

Коллективные сады и огороды


Город
Тракт
Цена от до рублей
Площадь участка от до соток
Расстояние от до км.
Исключить Екатеринбург
   

Тракт Расстояние Адрес Пл.зем.уч. Цена, р Фото Дата
Екатеринбург, ВИЗ, СНТ Упрлеспром 14 4.950.000 27-05-2023
Екатеринбург, Эльмаш 5 1.299.000 26-05-2023
Екатеринбург, Широкая Речка 4 1.190.000 25-05-2023
Екатеринбург, Нижнеисетский 6 1.878.000 25-05-2023
Екатеринбург, Палкинский торфяник 5 1.260.000 24-05-2023
Екатеринбург, Широкая Речка 5 1.999.999 23-05-2023
Екатеринбург, Строитель-21 21 5 1.560.000 22-05-2023
Екатеринбург, Рудный 7 3.800.000 22-05-2023
Екатеринбург, СНТ Восток -1 4 4.000.000 22-05-2023
Екатеринбург, Широкая Речка 4 1.800.000 22-05-2023
Екатеринбург, Исток 5 2.700.000 22-05-2023
Екатеринбург, Академический, СНТ Строитель-3 63 6 2.300.000 20-05-2023
Екатеринбург, Уктус, СНТ Ручеек 5 960.000 18-05-2023
Екатеринбург, Лечебный, Дублер Сибирского тракта 4 850.000 18-05-2023
Екатеринбург, Визовец-7 68 6 4.500.000 18-05-2023
Екатеринбург, Старая Сортировка, СНТ "Вагонник", участок 65 6 4.200.000 17-05-2023
Екатеринбург, Широкая Речка, снт березка 5 1.800.000 17-05-2023
Екатеринбург, Старая Сортировка 4 1.399.000 17-05-2023
Екатеринбург, Эльмаш, Космонавтов 7 1.970.000 16-05-2023
Екатеринбург, Визовец-7 (кад.кв-л 0310051) 7 3.500.000 16-05-2023
Екатеринбург, Широкая Речка 10 3.000.000 15-05-2023
Екатеринбург, СНТ Дружба 225 4 1.200.000 15-05-2023
Екатеринбург, БЗСК 24 65 8 4.800.000 13-05-2023
Екатеринбург, Шабровский 524 250.000 13-05-2023
Екатеринбург, Заречный 5 1.600.000 12-05-2023
Екатеринбург, Широкая Речка, Огородный 41 4 1.800.000 12-05-2023
Екатеринбург, — 4 3.400.000 11-05-2023
Екатеринбург, Чусовской тракт 2 7 2.500.000 11-05-2023
Екатеринбург, ВИЗ, СНТ "Багульник" 7 1.700.000 11-05-2023
Екатеринбург, СПК Таежное 22 7.500.000 11-05-2023

На сайте Domupn.ru вы найдете огромное количество предложений о продаже участков в коллективных садах Екатеринбурга и Свердловской области. Эта база является уникальной. Качество и достоверность информации по коллективным садам и огородам гарантируется Уральской палатой недвижимости.

При помощи формы поиска вы можете подобрать участок в коллективном саду в Екатеринбурге и Свердловской области по параметрам: удаленность от Екатеринбурга, район Екатеринбурга, тракт, на котором расположен сад, площадь участка, стоимость.

В карточке предложения о продаже участка в коллективном саду, кроме всех характеристик объекта (площадь дома, материал, площадь участка, наличие отопления, коммуникаций и т.п.) также размещаются фотографии сада, огорода. Для поиска по коллективным садам и огородам воспользуйтесь формой поиска.