Уральская палата недвижимости Загородная недвижимость
Наши проекты:

Загородные дома


Город
Тракт
Цена от до рублей
Площадь дома от до м.кв.
Площадь участка от до соток
Расстояние от до км.
Исключить Екатеринбург
тип дома
   

Тракт Расстояние Адрес ТИП ОБЪЕКТА Пл. дома Пл.зем.уч. Цена, р Фото Дата
Екатеринбург, Уктус, Туристов Коттедж 369 16 65.000.000 11-02-2025
Екатеринбург, Елизавет, Колл.сад. Поле Чудес 139 Дом 40 6 2.269.000 10-02-2025
Екатеринбург, Шарташ, Пешеходный 4 Частный дом 53 6 7.000.000 07-02-2025
Екатеринбург, Горный Щит, 31-я Баритовая 34 Коттедж 107 5 8.750.000 06-02-2025
Екатеринбург, Кольцово, Зеленая поляна 41 Коттедж 200 10 14.000.000 05-02-2025
Екатеринбург, Лечебный, Лагерная 65 Коттедж 254 10 11.000.000 04-02-2025
Тюменский 10 Екатеринбург, Малый Исток, Порошинская 10/а Коттедж 412 11 39.000.000 03-02-2025
Екатеринбург, Чермет, Эскадронная 17 Сблокированный дом 65 2 6.900.000 03-02-2025
Екатеринбург, Шабровский, Серова 108/а Частный дом 35 12 3.900.000 31-01-2025
Екатеринбург, Эльмаш, Фронтовых бригад Коттедж 175 4 8.800.000 30-01-2025
Екатеринбург, Горный Щит, Кооперативная 4/а Частный дом 42 7 4.300.000 30-01-2025
Екатеринбург, УНЦ и Краснолесье, Ферсмана 27 Коттедж 600 15 77.000.000 30-01-2025
Екатеринбург, Горный Щит, Шиловский 18 Частный дом 113 8 14.510.000 29-01-2025
Екатеринбург, Горный Щит, Окружная 20 Частный дом 95 8 10.045.000 29-01-2025
Екатеринбург, Шабровский, Российская 6 Коттедж 338 13 12.600.000 27-01-2025
Екатеринбург, Широкая Речка, Соболева 41 Частный дом 92 4 7.200.000 27-01-2025
Екатеринбург, Горный Щит, 7-я Самородная 17/б Частный дом 92 10 10.300.000 21-01-2025
Екатеринбург, Кольцово, Юности 26 Частный дом 285 11 7.500.000 14-01-2025
Екатеринбург, Компрессорный, Фронтовых радистов 30 Частный дом 152 11 12.500.000 14-01-2025
Екатеринбург, Нижнеисетский, Писарева 15 Частный дом 35 5 5.100.000 13-01-2025
Екатеринбург, Химмаш, Черняховского 4/7 Частный дом 75 5 2.599.000 10-01-2025
Екатеринбург, Исток, Садовая 1 Коттедж 425 8 11.900.000 09-01-2025
Екатеринбург, Лечебный, Сибирский тракт 7 километр 73/А Сблокированный дом 47 4 3.999.000 26-12-2024
Екатеринбург, Горный Щит, Абрикосовая 10/7 Таунхаус 88 2 12.500.000 23-12-2024
Екатеринбург, Изоплит, Изоплитная Коттедж 120 11 9.257.853 18-12-2024
Екатеринбург, Новая Сортировка, Лесная 4 Коттедж 184 9 45.000.000 16-12-2024
Екатеринбург, Исток, Купавок 4 Частный дом 104 10 14.900.000 13-12-2024
Екатеринбург, Изоплит, Изоплитная Коттедж 100 11 5.479.950 13-12-2024
Екатеринбург, Исток, Чингиза Айтматова 42/а Коттедж 282 13 9.950.000 05-12-2024
Екатеринбург, Уктус, Молодогвардейцев 32 Коттедж 506 5 45.900.000 29-11-2024


Сайт Domupn.ru поможет вам купить загородный дом в Екатеринбурге и Свердловской области. Здесь вы найдете огромное количество предложений по загородной недвижимости.

В форме поиска предусмотрена возможность поиска загородного дома по параметрам: удаленность от Екатеринбурга, город, район Екатеринбурга, тракт, площадь загородного дома, площадь участка, стоимость.

Все предложения объектов загородной недвижимости (дома и коттеджи), имеют подробное описание, все характеристики, фотографии, информацию о стоимости и контактной информации продавца. В характеристики загородных домов входят данные о: количестве этажей, материале стен, годе постройки, наличии коммуникаций, газа и электричества, наличии охраны, дизайне ландшафта и многое другое.

Предложения по загородным домам Екатеринбурга и области является актуальными, вся информация обновляется ежедневно.