Уральская палата недвижимости Загородная недвижимость
Наши проекты:

Загородные дома


Город
Тракт
Цена от до рублей
Площадь дома от до м.кв.
Площадь участка от до соток
Расстояние от до км.
Исключить Екатеринбург
тип дома
   

Тракт Расстояние Адрес ТИП ОБЪЕКТА Пл. дома Пл.зем.уч. Цена, р Фото Дата
Екатеринбург, Горный Щит, Толстого 70 Частный дом 82 14 6.690.000 13-03-2025
Екатеринбург, Уктус, Становой 15 Частный дом 53 5 6.000.000 13-03-2025
Екатеринбург, Пионерский, Вилонова 10 Коттедж 106 378 9.370.000 13-03-2025
Екатеринбург, Пионерский, Железнодорожников 11 Частный дом 52 14 2.700.000 10-03-2025
Екатеринбург, Широкая Речка, Суходольская 101 Частный дом 178 5 11.900.000 05-03-2025
Екатеринбург, Шарташ, Рыбаков Коттедж 449 8 28.500.000 27-02-2025
Екатеринбург, Семь ключей, Полюсная 1 Коттедж 217 12 21.500.000 20-02-2025
Екатеринбург, Компрессорный, Даманцев 84 Коттедж 218 13 30.000.000 17-02-2025
Екатеринбург, Исток, Богатырская 25 Коттедж 240 9 15.500.000 17-02-2025
Екатеринбург, Семь ключей, Решетская 18 Частный дом 37 5 8.400.000 17-02-2025
Екатеринбург, Северка, Солнечная 1/4 Частный дом 95 9 4.500.000 16-02-2025
Екатеринбург, Рудный, Ушакова 255 Частный дом 38 6 2.400.000 14-02-2025
Екатеринбург, Горный Щит, Шестерикова 6/а Частный дом 203 6 15.000.000 12-02-2025
Екатеринбург, Химмаш, Славянская Частный дом 84 5 7.600.000 12-02-2025
Екатеринбург, Уктус, Туристов Коттедж 369 16 65.000.000 11-02-2025
Екатеринбург, Елизавет, Колл.сад. Поле Чудес 139 Дом 40 6 2.066.000 10-02-2025
Екатеринбург, Шарташ, Пешеходный 4 Частный дом 53 6 7.000.000 07-02-2025
Екатеринбург, Горный Щит, 31-я Баритовая 34 Коттедж 107 5 8.750.000 06-02-2025
Екатеринбург, Кольцово, Зеленая поляна 41 Коттедж 200 10 15.000.000 05-02-2025
Екатеринбург, Лечебный, Лагерная 65 Коттедж 254 10 9.990.000 04-02-2025
Тюменский 10 Екатеринбург, Малый Исток, Порошинская 10/а Коттедж 412 11 38.500.000 03-02-2025
Екатеринбург, Чермет, Эскадронная 17 Сблокированный дом 57 2 6.500.000 03-02-2025
Екатеринбург, Эльмаш, Фронтовых бригад Коттедж 175 4 8.800.000 30-01-2025
Екатеринбург, Горный Щит, Кооперативная 4/а Частный дом 42 7 3.950.000 30-01-2025
Екатеринбург, УНЦ и Краснолесье, Ферсмана 27 Коттедж 600 15 71.500.000 30-01-2025
Екатеринбург, Горный Щит, Шиловский 18 Частный дом 113 8 14.510.000 29-01-2025
Екатеринбург, Горный Щит, Окружная 20 Частный дом 95 8 11.645.000 29-01-2025
Екатеринбург, Шабровский, Российская 6 Коттедж 338 13 12.600.000 27-01-2025
Екатеринбург, Широкая Речка, Соболева 41 Частный дом 92 4 7.200.000 27-01-2025
Екатеринбург, Горный Щит, 7-я Самородная 17/б Частный дом 92 10 10.300.000 21-01-2025


Сайт Domupn.ru поможет вам купить загородный дом в Екатеринбурге и Свердловской области. Здесь вы найдете огромное количество предложений по загородной недвижимости.

В форме поиска предусмотрена возможность поиска загородного дома по параметрам: удаленность от Екатеринбурга, город, район Екатеринбурга, тракт, площадь загородного дома, площадь участка, стоимость.

Все предложения объектов загородной недвижимости (дома и коттеджи), имеют подробное описание, все характеристики, фотографии, информацию о стоимости и контактной информации продавца. В характеристики загородных домов входят данные о: количестве этажей, материале стен, годе постройки, наличии коммуникаций, газа и электричества, наличии охраны, дизайне ландшафта и многое другое.

Предложения по загородным домам Екатеринбурга и области является актуальными, вся информация обновляется ежедневно.