Уральская палата недвижимости Загородная недвижимость
Наши проекты:

Загородные дома


Город
Тракт
Цена от до рублей
Площадь дома от до м.кв.
Площадь участка от до соток
Расстояние от до км.
Исключить Екатеринбург
тип дома
   

Тракт Расстояние Адрес ТИП ОБЪЕКТА Пл. дома Пл.зем.уч. Цена, р Фото Дата
Екатеринбург, Горный Щит, ДНП Аэродром 1 Коттедж 100 8 10.500.000 22-10-2024
Екатеринбург, Широкая Речка, Колл.сад. Восход 63 Дом 95 6 7.700.000 21-10-2024
Екатеринбург, Изоплит, Сапфировая 3/3 Коттедж 263 3 24.960.000 21-10-2024
Екатеринбург, Горный Щит, Широкая речка 228 Коттедж 310 15 12.999.000 18-10-2024
Екатеринбург, Колл.сад. СТ Управление коммунальных предприятий 126 Дом 36 4 2.981.000 16-10-2024
Екатеринбург, Химмаш, Революции 69 Частный дом 95 10 10.000.000 10-10-2024
Екатеринбург, Кольцово, Реактивная 118 Частный дом 50 11 5.000.000 10-10-2024
Екатеринбург, Компрессорный, Даманцев 84 Коттедж 200 12 30.000.000 09-10-2024
Екатеринбург, Уралмаш, Кировградская 112 Частный дом 98 8 20.000.000 08-10-2024
Екатеринбург, Горный Щит, Кот.поселок - Золотой карп 75 Коттедж 146 12 18.900.000 03-10-2024
Екатеринбург, Юго-Западный, Онуфриева 51 Частный дом 96 7 4.000.000 02-10-2024
Екатеринбург, Шарташ, Грузинский 45 Коттедж 380 10 10.000.000 01-10-2024
Екатеринбург, Горный Щит, Колл.сад. СНТ Вишня 60 Дом 40 6 1.350.000 30-09-2024
Екатеринбург, Исток, Славная 1 Коттедж 279 10 35.218.300 28-09-2024
Екатеринбург, Рудный, Ушакова Частный дом 88 10 5.600.000 27-09-2024
Екатеринбург, Горный Щит, 2-й проезд 73 Коттедж 204 20 15.100.000 26-09-2024
Екатеринбург, Шувакиш, Колл.сад. с/т Магистраль 41 Дом 30 5 1.300.000 25-09-2024
Екатеринбург, Полеводство, 31-я Баритовая 21 Коттедж 72 8 5.900.000 24-09-2024
Московский 2 Екатеринбург, ВИЗ, снт 18 Частный дом 144 18 8.000.000 24-09-2024
Екатеринбург, Горный Щит, 32-я Баритовая 10 Коттедж 110 6 8.800.000 23-09-2024
Екатеринбург, Компрессорный, Центральная 126 Частный дом 67 3 3.199.000 23-09-2024
Екатеринбург, Малый Исток, Колл.сад. СНТ Факел 11 Дом 120 5 7.500.000 18-09-2024
Екатеринбург, Садовый, Полынная 30 Частный дом 200 18 3.720.000 17-09-2024
Екатеринбург, Елизавет, Колл.сад. Шинник1- Зеленый бор 101 Дом 50 6 3.650.000 16-09-2024
Екатеринбург, Эльмаш, Фрезеровщиков 167/109 Частный дом 70 5 6.000.000 13-09-2024
Екатеринбург, Нижнеисетский, Караванная Частный дом 26 5 1.490.000 11-09-2024
Екатеринбург, Садовый, Колл.сад. СНТ Астра 80 Дом 70 8 2.599.000 06-09-2024
Екатеринбург, Шарташ, Соседский 42 Частный дом 58 5 7.800.000 02-09-2024
Екатеринбург, Уктус, Кольцовский тракт 1 Коттедж 40 5 1.350.000 31-08-2024
Екатеринбург, Исток, Соловьиный 15 Сблокированный дом 361 9 9.500.000 27-08-2024


Сайт Domupn.ru поможет вам купить загородный дом в Екатеринбурге и Свердловской области. Здесь вы найдете огромное количество предложений по загородной недвижимости.

В форме поиска предусмотрена возможность поиска загородного дома по параметрам: удаленность от Екатеринбурга, город, район Екатеринбурга, тракт, площадь загородного дома, площадь участка, стоимость.

Все предложения объектов загородной недвижимости (дома и коттеджи), имеют подробное описание, все характеристики, фотографии, информацию о стоимости и контактной информации продавца. В характеристики загородных домов входят данные о: количестве этажей, материале стен, годе постройки, наличии коммуникаций, газа и электричества, наличии охраны, дизайне ландшафта и многое другое.

Предложения по загородным домам Екатеринбурга и области является актуальными, вся информация обновляется ежедневно.