Уральская палата недвижимости Загородная недвижимость
Наши проекты:

Загородные дома


Город
Тракт
Цена от до рублей
Площадь дома от до м.кв.
Площадь участка от до соток
Расстояние от до км.
Исключить Екатеринбург
тип дома
   

Тракт Расстояние Адрес ТИП ОБЪЕКТА Пл. дома Пл.зем.уч. Цена, р Фото Дата
Екатеринбург, Чермет, Далекая 65 Коттедж 75 5 7.300.000 28-09-2023
Екатеринбург, Широкая Речка, Врачей 13 Частный дом 80 12 7.500.000 28-09-2023
Екатеринбург, Исток, Колл.сад. Солнечный 101 Дом 92 6 3.990.000 27-09-2023
Екатеринбург, Горный Щит, Горный Щит-Верхнемакарово 2км автодорога Коттедж 120 10 10.500.000 26-09-2023
Екатеринбург, Эльмаш, Фрезеровщиков 67 Частный дом 49 3 3.250.000 22-09-2023
Екатеринбург, Кольцово, Аграрная 81 Коттедж 520 10 27.000.000 21-09-2023
Екатеринбург, Полеводство, 41-я Баритовая Коттедж 200 10 8.500.000 18-09-2023
Екатеринбург, Елизавет, Колл.сад. Заветы Мичурина Дом 37 7 3.300.000 16-09-2023
Екатеринбург, ВИЗ, Котовского 18 Частный дом 220 2 3.999.000 15-09-2023
Екатеринбург, Химмаш, Колл.сад. СНТ Дружба 10 704 Дом 48 6 2.600.000 15-09-2023
Екатеринбург, Лечебный, Постовая 27 Частный дом 32 5 3.600.000 14-09-2023
Екатеринбург, Уралмаш, Колл.сад. юбилейное ст Юбилейное Дом 56 6 3.500.000 14-09-2023
Екатеринбург, Уралмаш, Лукиных 29 Частный дом 51 12 12.000.000 12-09-2023
Екатеринбург, Горный Щит, Титова 26 Частный дом 40 18 6.790.000 11-09-2023
Екатеринбург, Юго-Западный, Ковровый 41/А Коттедж 556 8 7.500.000 07-09-2023
Екатеринбург, Кольцово, Глубочинский 57 Коттедж 192 9 10.900.000 07-09-2023
Екатеринбург, Уралмаш, Верхний 59 Частный дом 41 6 5.990.000 04-09-2023
Екатеринбург, Исток, Мичурина 52 Коттедж 50 5 3.245.000 30-08-2023
Екатеринбург, Шарташ, Проезжая Коттедж 100 9 11.990.000 26-08-2023
Екатеринбург, Совхоз, Колл.сад. СНТ Надежда Городская Дом 56 6 2.430.000 25-08-2023
Екатеринбург, Горный Щит, Колл.сад. Вишня Дом 54 8 1.000.000 23-08-2023
Екатеринбург, Уралмаш, Колл.сад. снт Садовод Дом 50 600 3.900.000 22-08-2023
Екатеринбург, ВИЗ, Чусовской тракт 113 Коттедж 280 7 16.900.000 22-08-2023
Екатеринбург, Шабровский, Российская 27 Частный дом 65 8 3.000.000 22-08-2023
Екатеринбург, Чермет, Косьвинский 39 Коттедж 104 5 9.500.000 21-08-2023
Екатеринбург, —, Колл.сад. СНТ Прогресс Прогресс Дом 96 8 5.990.000 18-08-2023
Екатеринбург, Елизавет, Колл.сад. СНТ Шинник-2 4 Дом 40 9 1.168.000 17-08-2023
Екатеринбург, УНЦ и Краснолесье, Вонсовского 10/2 Таунхаус 230 3 24.700.000 16-08-2023
Екатеринбург, Уралмаш, Колл.сад. СНТ Учитель 45 Дом 55 7 1.750.000 15-08-2023
Екатеринбург, Широкая Речка, Соболева 97 Частный дом 235 5 9.899.000 15-08-2023


Сайт Domupn.ru поможет вам купить загородный дом в Екатеринбурге и Свердловской области. Здесь вы найдете огромное количество предложений по загородной недвижимости.

В форме поиска предусмотрена возможность поиска загородного дома по параметрам: удаленность от Екатеринбурга, город, район Екатеринбурга, тракт, площадь загородного дома, площадь участка, стоимость.

Все предложения объектов загородной недвижимости (дома и коттеджи), имеют подробное описание, все характеристики, фотографии, информацию о стоимости и контактной информации продавца. В характеристики загородных домов входят данные о: количестве этажей, материале стен, годе постройки, наличии коммуникаций, газа и электричества, наличии охраны, дизайне ландшафта и многое другое.

Предложения по загородным домам Екатеринбурга и области является актуальными, вся информация обновляется ежедневно.