Уральская палата недвижимости Загородная недвижимость
Наши проекты:

Загородные дома


Город
Тракт
Цена от до рублей
Площадь дома от до м.кв.
Площадь участка от до соток
Расстояние от до км.
Исключить Екатеринбург
тип дома
   

Тракт Расстояние Адрес ТИП ОБЪЕКТА Пл. дома Пл.зем.уч. Цена, р Фото Дата
Екатеринбург, Компрессорный, Колл.сад. Факел-2 84 Дом 50 5 4.080.999 17-03-2023
Екатеринбург, Медный, Колл.сад. Визовец-7 245 Дом 180 7 7.200.000 17-03-2023
Екатеринбург, Широкая Речка, Черничная 6 Коттедж 659 12 22.980.000 17-03-2023
Екатеринбург, ВИЗ, Эдельвейсовая Коттедж 624 22 72.500.000 17-03-2023
Екатеринбург, Полеводство, Старосельская 43 Коттедж 360 16 11.300.000 17-03-2023
Екатеринбург, Уралмаш, Зеленый 23 Частный дом 84 4 5.485.100 16-03-2023
Екатеринбург, Горный Щит, Державная 100 Коттедж 98 12 5.900.000 16-03-2023
Екатеринбург, Медный, Багерная Коттедж 41 16 3.400.000 16-03-2023
Екатеринбург, Семь ключей, Вологодская 65 Коттедж 218 4 9.150.000 16-03-2023
Екатеринбург, Широкая Речка, Колл.сад. СНТ Ручеек СНТ Ручеек 13 Дом 40 5 1.900.000 16-03-2023
Екатеринбург, Уралмаш, Индустрии 101 Коттедж 195 6 9.500.000 15-03-2023
Екатеринбург, Эльмаш, Колл.сад. Сад № 5 Сад № 5 35 Дом 80 5 5.870.000 15-03-2023
Тюменский 12 Екатеринбург, Исток, Большая Георгиевская 30 Коттедж 184 4 8.200.000 14-03-2023
Екатеринбург, Совхоз, Медиков 32 Коттедж 202 12 17.300.000 14-03-2023
Екатеринбург, Нижнеисетский, Далматовская 73 Частный дом 117 6 6.500.000 14-03-2023
Екатеринбург, Совхоз, Леонидовский 12 Коттедж 421 10 50.000.000 13-03-2023
Екатеринбург, Шарташ, Норильская 2 Сблокированный дом 64 6 5.200.000 11-03-2023
Екатеринбург, Химмаш, Революции Коттедж 127 6 9.800.000 10-03-2023
Екатеринбург, Уралмаш, Колл.сад. СНТ "Садовод"№28 Дом 40 461 1.980.000 10-03-2023
Екатеринбург, Горный Щит, Редколесья 12 Коттедж 109 11 7.300.000 07-03-2023
Екатеринбург, ВИЗ, Вершининская 16 Коттедж 570 10 36.000.000 07-03-2023
Екатеринбург, Семь ключей, Северных Радистов 46 Коттедж 120 7 8.000.000 06-03-2023
Екатеринбург, Шарташ, Грузинский 23 Коттедж 350 11 37.500.000 06-03-2023
Екатеринбург, Химмаш, Колл.сад. Дорожник Дом 80 7 4.100.000 06-03-2023
Екатеринбург, Чермет, Кашинский 45 Коттедж 221 5 11.990.000 02-03-2023
Екатеринбург, Горный Щит, ДНП Красная поляна 33 Коттедж 128 2 7.299.000 02-03-2023
Екатеринбург, Шабровский, Свердлова 4 Частный дом 21 17 1.899.000 02-03-2023
Екатеринбург, Парковый, Луначарского 240 Таунхаус 401 3 70.770.000 28-02-2023
Екатеринбург, Уралмаш, Колл.сад. Коллективный сад № 18 Дом 50 393 1.500.000 28-02-2023
Екатеринбург, Медный, Колл.сад. Ариана-5 Радужная Дом 102 10 10.000.000 27-02-2023


Сайт Domupn.ru поможет вам купить загородный дом в Екатеринбурге и Свердловской области. Здесь вы найдете огромное количество предложений по загородной недвижимости.

В форме поиска предусмотрена возможность поиска загородного дома по параметрам: удаленность от Екатеринбурга, город, район Екатеринбурга, тракт, площадь загородного дома, площадь участка, стоимость.

Все предложения объектов загородной недвижимости (дома и коттеджи), имеют подробное описание, все характеристики, фотографии, информацию о стоимости и контактной информации продавца. В характеристики загородных домов входят данные о: количестве этажей, материале стен, годе постройки, наличии коммуникаций, газа и электричества, наличии охраны, дизайне ландшафта и многое другое.

Предложения по загородным домам Екатеринбурга и области является актуальными, вся информация обновляется ежедневно.