Уральская палата недвижимости Загородная недвижимость
Наши проекты:

Загородные дома


Город
Тракт
Цена от до рублей
Площадь дома от до м.кв.
Площадь участка от до соток
Расстояние от до км.
Исключить Екатеринбург
тип дома
   

Тракт Расстояние Адрес ТИП ОБЪЕКТА Пл. дома Пл.зем.уч. Цена, р Фото Дата
Екатеринбург, Полеводство, 41-я Баритовая Коттедж 200 10 12.000.000 18-09-2023
Екатеринбург, Химмаш, Колл.сад. СНТ Дружба 10 704 Дом 48 7 2.400.000 15-09-2023
Екатеринбург, Лечебный, Постовая 27 Частный дом 32 5 2.800.000 14-09-2023
Екатеринбург, ВИЗ, Чусовской тракт 113 Коттедж 280 7 18.000.000 22-08-2023
Екатеринбург, Уралмаш, Колл.сад. СНТ Учитель 45 Дом 55 7 1.590.000 15-08-2023
Екатеринбург, Горный Щит, Оперативников 7 Коттедж 224 12 17.500.000 13-07-2023
Екатеринбург, Исток, Славная 43/а Частный дом 187 9 11.790.000 07-07-2023
Екатеринбург, Исток, Славная 80/а Частный дом 76 10 7.500.000 30-06-2023
Екатеринбург, Совхоз, Медиков 5 Сблокированный дом 188 2 12.290.000 14-06-2023
Екатеринбург, Палникс, Дарьинская 12 Коттедж 665 15 54.800.000 11-06-2023
Екатеринбург, Горный Щит, Таежный 9 Коттедж 358 14 26.000.000 01-06-2023
Екатеринбург, Полеводство, 11-я Баритовая 5 Коттедж 300 10 4.800.000 22-05-2023
Екатеринбург, Семь ключей, Колл.сад. СНТ Надежда Уткинская Дом 37 10 2.690.000 18-04-2023
Екатеринбург, Птицефабрика, Колл.сад. 60 лет Октября 60 лет Октября Дом 49 7 2.490.000 06-04-2023
Екатеринбург, Компрессорный, Сибирский тракт Частный дом 49 7 2.490.000 06-04-2023
Екатеринбург, Исток, Специалистов 54 Коттедж 240 14 19.500.000 29-03-2023
Екатеринбург, Химмаш, Прибрежный 18 Частный дом 140 5 3.500.000 23-03-2023
Екатеринбург, Парковый, Луначарского 240 Таунхаус 401 3 70.770.000 28-02-2023
Екатеринбург, Елизавет, Базальтовая 115 Коттедж 179 12 15.300.000 17-02-2023
Екатеринбург, ЖБИ, Высоцкого 105 Коттедж 157 15 18.840.000 24-01-2023
Екатеринбург, ЖБИ, Высоцкого 105 Коттедж 209 15 25.080.000 24-01-2023
Екатеринбург, Шарташ, Таборинская 38 Коттедж 450 10 25.850.000 20-01-2023
Екатеринбург, Северка, Набережная 4 Частный дом 46 1.326 3.270.000 07-12-2022
Екатеринбург, УНЦ и Краснолесье, Колокольная 42 Коттедж 454 10 42.000.000 02-11-2022
Екатеринбург, Кольцово, Великорусов 19 Коттедж 340 10 17.700.000 14-10-2022
Екатеринбург, ЖБИ, Высоцкого 105 Коттедж 332 15 39.840.000 13-10-2022
Екатеринбург, Нижнеисетский, Вакина 61 Коттедж 872 9 24.000.000 01-08-2022
Екатеринбург, Шувакиш, Соколиная 26 Коттедж 370 20 19.999.000 19-08-2020


Сайт Domupn.ru поможет вам купить загородный дом в Екатеринбурге и Свердловской области. Здесь вы найдете огромное количество предложений по загородной недвижимости.

В форме поиска предусмотрена возможность поиска загородного дома по параметрам: удаленность от Екатеринбурга, город, район Екатеринбурга, тракт, площадь загородного дома, площадь участка, стоимость.

Все предложения объектов загородной недвижимости (дома и коттеджи), имеют подробное описание, все характеристики, фотографии, информацию о стоимости и контактной информации продавца. В характеристики загородных домов входят данные о: количестве этажей, материале стен, годе постройки, наличии коммуникаций, газа и электричества, наличии охраны, дизайне ландшафта и многое другое.

Предложения по загородным домам Екатеринбурга и области является актуальными, вся информация обновляется ежедневно.