Уральская палата недвижимости Загородная недвижимость
Наши проекты:

Загородные дома


Город
Тракт
Цена от до рублей
Площадь дома от до м.кв.
Площадь участка от до соток
Расстояние от до км.
Исключить Екатеринбург
тип дома
   

Тракт Расстояние Адрес ТИП ОБЪЕКТА Пл. дома Пл.зем.уч. Цена, р Фото Дата
Екатеринбург, Медный, Чусовской тракт 13 километр Частный дом 153 7 7.500.000 27-03-2023
Екатеринбург, Уралмаш, Древесный 1 Частный дом 47 5 5.600.000 27-03-2023
Екатеринбург, Химмаш, Прибрежный 18 Частный дом 140 5 4.000.000 23-03-2023
Екатеринбург, УНЦ и Краснолесье, Барвинка 27 Коттедж 450 10 50.000.000 21-03-2023
Екатеринбург, Чермет, Сухумский 26 Частный дом 34 4 2.900.000 17-03-2023
Екатеринбург, Компрессорный, Колл.сад. Факел-2 84 Дом 50 5 4.050.000 17-03-2023
Екатеринбург, Уралмаш, Зеленый 23 Частный дом 84 4 5.249.999 16-03-2023
Екатеринбург, Семь ключей, Вологодская 65 Коттедж 218 4 9.100.000 16-03-2023
Екатеринбург, Широкая Речка, Колл.сад. СНТ Ручеек СНТ Ручеек 13 Дом 40 5 2.100.000 16-03-2023
Екатеринбург, Уралмаш, Индустрии 101 Коттедж 195 6 8.999.000 15-03-2023
Екатеринбург, Нижнеисетский, Далматовская 73 Частный дом 117 6 6.500.000 14-03-2023
Екатеринбург, Совхоз, Леонидовский 12 Коттедж 421 10 50.000.000 13-03-2023
Екатеринбург, Химмаш, Революции Коттедж 127 6 9.800.000 10-03-2023
Екатеринбург, Горный Щит, Редколесья 12 Коттедж 109 11 6.700.000 07-03-2023
Екатеринбург, Шабровский, Свердлова 4 Частный дом 21 17 1.499.000 02-03-2023
Екатеринбург, Парковый, Луначарского 240 Таунхаус 401 3 70.770.000 28-02-2023
Екатеринбург, Медный, Колл.сад. Ариана-5 Радужная Дом 102 10 10.000.000 27-02-2023
Екатеринбург, Широкая Речка, Колл.сад. СНТ Ручеёк 75 Дом 49 5 3.000.000 22-02-2023
Екатеринбург, Полеводство, 4-я Баритовая 35 Коттедж 287 10 15.900.000 22-02-2023
Екатеринбург, ВИЗ, Московский тракт 9 километр 6 Частный дом 43 5 4.100.000 20-02-2023
Екатеринбург, Елизавет, Базальтовая 115 Коттедж 179 12 15.300.000 17-02-2023
Екатеринбург, Академический, Ленина 93 Коттедж 88 9 2.500.000 09-02-2023
Екатеринбург, Полеводство, 41-я Баритовая 39 Частный дом 106 9 4.100.000 07-02-2023
Екатеринбург, Семь ключей, Соболиный 10 Коттедж 280 5 10.500.000 06-02-2023
Екатеринбург, Полеводство, Молодежная 13 Частный дом 141 8 10.500.000 03-02-2023
Екатеринбург, Колл.сад. СНТ Энергия 5 Дом 62 6 2.940.000 02-02-2023
Екатеринбург, Широкая Речка, Осоковая 12 Коттедж 340 4 3.990.000 01-02-2023
Екатеринбург, Широкая Речка, Пшеничный 25 Коттедж 868 9 22.000.000 26-01-2023
Екатеринбург, Широкая Речка, Голубичная 39 Коттедж 350 7 14.800.000 26-01-2023
Екатеринбург, Широкая Речка, Черничная 34 Коттедж 429 5 18.450.000 26-01-2023


Сайт Domupn.ru поможет вам купить загородный дом в Екатеринбурге и Свердловской области. Здесь вы найдете огромное количество предложений по загородной недвижимости.

В форме поиска предусмотрена возможность поиска загородного дома по параметрам: удаленность от Екатеринбурга, город, район Екатеринбурга, тракт, площадь загородного дома, площадь участка, стоимость.

Все предложения объектов загородной недвижимости (дома и коттеджи), имеют подробное описание, все характеристики, фотографии, информацию о стоимости и контактной информации продавца. В характеристики загородных домов входят данные о: количестве этажей, материале стен, годе постройки, наличии коммуникаций, газа и электричества, наличии охраны, дизайне ландшафта и многое другое.

Предложения по загородным домам Екатеринбурга и области является актуальными, вся информация обновляется ежедневно.