Уральская палата недвижимости Загородная недвижимость
Наши проекты:

Загородные дома


Город
Тракт
Цена от до рублей
Площадь дома от до м.кв.
Площадь участка от до соток
Расстояние от до км.
Исключить Екатеринбург
тип дома
   

Тракт Расстояние Адрес ТИП ОБЪЕКТА Пл. дома Пл.зем.уч. Цена, р Фото Дата
Екатеринбург, Шарташ, Кленовая 8/а Частный дом 47 9 3.799.000 23-02-2023
Екатеринбург, Широкая Речка, Колл.сад. СНТ Ручеёк 75 Дом 49 5 3.300.000 22-02-2023
Екатеринбург, Полеводство, 4-я Баритовая 35 Коттедж 287 10 15.900.000 22-02-2023
Екатеринбург, ВИЗ, Московский тракт 9 километр 6 Частный дом 43 5 4.280.000 20-02-2023
Екатеринбург, Чусовское Озеро, Колл.сад. Малахит 97 Дом 93 5 4.500.000 17-02-2023
Екатеринбург, Лечебный, Артема 39 Частный дом 250 13 14.000.000 16-02-2023
Екатеринбург, Парковый, Южная 2 Коттедж 32 7 630.000 13-02-2023
Екатеринбург, Горный Щит, Красная 56 Коттедж 160 14 10.130.000 11-02-2023
Екатеринбург, Академический, Ленина 93 Коттедж 88 9 2.500.000 09-02-2023
Екатеринбург, Семь ключей, Воронина 36 Частный дом 65 7 6.600.000 07-02-2023
Екатеринбург, Полеводство, 41-я Баритовая 39 Частный дом 106 9 4.100.000 07-02-2023
Екатеринбург, Нижнеисетский, Аксакова Частный дом 61 5 5.900.000 06-02-2023
Екатеринбург, Семь ключей, Соболиный 10 Коттедж 280 5 10.500.000 06-02-2023
Екатеринбург, Полеводство, Молодежная 13 Частный дом 141 8 9.990.000 03-02-2023
Екатеринбург, Колл.сад. СНТ Энергия 5 Дом 62 6 2.940.000 02-02-2023
Екатеринбург, Широкая Речка, Осоковая 12 Коттедж 340 4 3.990.000 01-02-2023
Екатеринбург, Семь ключей, Колл.сад. СНТ Надежда Дом 100 9 4.700.000 31-01-2023
Екатеринбург, Чермет, Эскадронная Сблокированный дом 75 5 5.600.000 30-01-2023
Екатеринбург, Елизавет, Колл.сад. СНТ Сосны 14 Дом 24 8 1.750.000 26-01-2023
Екатеринбург, Широкая Речка, Пшеничный 25 Коттедж 868 9 20.500.000 26-01-2023
Екатеринбург, Широкая Речка, Голубичная 39 Коттедж 350 7 14.800.000 26-01-2023
Екатеринбург, Широкая Речка, Черничная 34 Коттедж 429 5 18.450.000 26-01-2023
Екатеринбург, Уктус, Самолетная 44/а Сблокированный дом 62 3 5.969.000 26-01-2023
Екатеринбург, Широкая Речка, Голубичная 48 Коттедж 250 7 14.900.000 25-01-2023
Екатеринбург, Широкая Речка, Черемшанская Коттедж 480 11 16.500.000 25-01-2023
Екатеринбург, Широкая Речка, Колл.сад. Суходол Дом 130 2 4.100.000 24-01-2023
Екатеринбург, ЖБИ, Высоцкого 105 Коттедж 157 15 15.700.000 24-01-2023
Екатеринбург, ЖБИ, Высоцкого 105 Коттедж 200 15 20.000.000 24-01-2023
Екатеринбург, Чермет, Колл.сад. СНТ "Вторчермет-1" Дом 150 4 5.800.000 24-01-2023
Екатеринбург, Уктус, Самолетная 44/а Сблокированный дом 52 3 5.669.000 24-01-2023


Сайт Domupn.ru поможет вам купить загородный дом в Екатеринбурге и Свердловской области. Здесь вы найдете огромное количество предложений по загородной недвижимости.

В форме поиска предусмотрена возможность поиска загородного дома по параметрам: удаленность от Екатеринбурга, город, район Екатеринбурга, тракт, площадь загородного дома, площадь участка, стоимость.

Все предложения объектов загородной недвижимости (дома и коттеджи), имеют подробное описание, все характеристики, фотографии, информацию о стоимости и контактной информации продавца. В характеристики загородных домов входят данные о: количестве этажей, материале стен, годе постройки, наличии коммуникаций, газа и электричества, наличии охраны, дизайне ландшафта и многое другое.

Предложения по загородным домам Екатеринбурга и области является актуальными, вся информация обновляется ежедневно.