Уральская палата недвижимости Загородная недвижимость
Наши проекты:

Загородные дома


Город
Тракт
Цена от до рублей
Площадь дома от до м.кв.
Площадь участка от до соток
Расстояние от до км.
Исключить Екатеринбург
тип дома
   

Тракт Расстояние Адрес ТИП ОБЪЕКТА Пл. дома Пл.зем.уч. Цена, р Фото Дата
Екатеринбург, Исток, Колл.сад. КС Уют 23 Дом 136 10 5.800.000 03-04-2025
Екатеринбург, Уралмаш, Ржевская 74 Частный дом 159 5 9.200.000 28-03-2025
Екатеринбург, Горный Щит, 31-я Баритовая 5/а Коттедж 74 8 5.490.000 26-03-2025
Екатеринбург, Горный Щит, Первомайская 3 Частный дом 53 16 6.000.000 21-03-2025
Екатеринбург, Уралмаш, Молодежи 31 Частный дом 35 10 9.490.000 20-03-2025
Екатеринбург, Широкая Речка, Хрустальногорская 35/12 Таунхаус 200 3 12.900.000 13-03-2025
Екатеринбург, Горный Щит, Толстого 70 Частный дом 82 14 5.900.000 13-03-2025
Екатеринбург, Пионерский, Вилонова 10 Коттедж 106 378 8.990.000 13-03-2025
Екатеринбург, Широкая Речка, Суходольская 101 Частный дом 178 5 11.900.000 05-03-2025
Екатеринбург, Шарташ, Рыбаков Коттедж 449 8 28.500.000 27-02-2025
Екатеринбург, Семь ключей, Полюсная 1 Коттедж 217 13 21.500.000 20-02-2025
Екатеринбург, Компрессорный, Даманцев 84 Коттедж 218 13 24.999.000 17-02-2025
Екатеринбург, Исток, Богатырская 25 Коттедж 240 9 14.500.000 17-02-2025
Екатеринбург, Семь ключей, Решетская 18 Частный дом 37 5 8.400.000 17-02-2025
Екатеринбург, Горный Щит, Шестерикова 6/а Частный дом 203 6 14.800.000 12-02-2025
Екатеринбург, Елизавет, Колл.сад. Поле Чудес 139 Дом 40 6 1.999.000 10-02-2025
Екатеринбург, Шарташ, Пешеходный 4 Частный дом 53 6 6.800.000 07-02-2025
Екатеринбург, Горный Щит, 31-я Баритовая 34 Коттедж 107 5 9.800.000 06-02-2025
Тюменский 10 Екатеринбург, Малый Исток, Порошинская 10/а Коттедж 412 11 38.500.000 03-02-2025
Екатеринбург, Эльмаш, Фронтовых бригад Коттедж 175 4 7.900.000 30-01-2025
Екатеринбург, УНЦ и Краснолесье, Ферсмана 27 Коттедж 600 15 69.900.000 30-01-2025
Екатеринбург, Горный Щит, Шиловский 18 Частный дом 122 11 14.590.000 29-01-2025
Екатеринбург, Горный Щит, Окружная 20 Частный дом 95 8 11.645.000 29-01-2025
Екатеринбург, Шабровский, Российская 6 Коттедж 338 13 11.800.000 27-01-2025
Екатеринбург, Горный Щит, 7-я Самородная 17/б Частный дом 92 10 9.300.000 21-01-2025
Екатеринбург, Компрессорный, Фронтовых радистов 30 Частный дом 152 11 12.000.000 14-01-2025
Екатеринбург, Нижнеисетский, Писарева 15 Частный дом 35 5 3.800.000 13-01-2025
Екатеринбург, Исток, Садовая 1 Коттедж 400 8 11.900.000 09-01-2025
Екатеринбург, Лечебный, Сибирский тракт 7 километр 73/А Сблокированный дом 47 4 4.100.000 26-12-2024
Екатеринбург, Горный Щит, Абрикосовая 10/7 Таунхаус 88 2 9.990.000 23-12-2024


Сайт Domupn.ru поможет вам купить загородный дом в Екатеринбурге и Свердловской области. Здесь вы найдете огромное количество предложений по загородной недвижимости.

В форме поиска предусмотрена возможность поиска загородного дома по параметрам: удаленность от Екатеринбурга, город, район Екатеринбурга, тракт, площадь загородного дома, площадь участка, стоимость.

Все предложения объектов загородной недвижимости (дома и коттеджи), имеют подробное описание, все характеристики, фотографии, информацию о стоимости и контактной информации продавца. В характеристики загородных домов входят данные о: количестве этажей, материале стен, годе постройки, наличии коммуникаций, газа и электричества, наличии охраны, дизайне ландшафта и многое другое.

Предложения по загородным домам Екатеринбурга и области является актуальными, вся информация обновляется ежедневно.